| 物件番号 | Bt3569 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 1,095万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 8.01万円 | 地区 | 尾島 | |||||||||||||||
| 所在地 | 太田市尾島町132-3 | 土地面積 | 451.6m2 ( 136.6坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 5.5m(幅員) 公道 14.2m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 電気、公営水道、公共本下水、LPG | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||