| 物件番号 | Bt3540 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 250万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 2.25万円 | 地区 | 新田 | |||||||||||||||
| 所在地 | 太田市新田上江田町 KN3-A | 土地面積 | 366m2 ( 110.71坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 田 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 4.5m(幅員) 公道 13.6m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、電気、LPG | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
| 
 ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 
             
  | 
         ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||