物件番号 | Bk3533 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 2,380万円 | |||||||||||||||
地区 | 九合・旭・中央小学校 | 所在地 | 太田市新島町 T1-1 | |||||||||||||||
土地面積 | 268.55m2 ( 81.23坪 ) | 建物面積 | 155.42m2 ( 47.01坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 6SLDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | H11/02 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 西 4m(幅員) 公道 | 学区 | 小学校区:中央小学校 中学校区:東中学 |
|||||||||||||||
特色 | 陽当良好、駐車3台可能、公営水道 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 現地より東方向 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |