物件番号 | Bt3502 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,380万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 22.09万円 | 地区 | 九合・旭・中央小学校 | |||||||||||||||
所在地 | 太田市飯田町 HF1-2 | 土地面積 | 206.5m2 ( 62.46坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第二種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 北 6m(幅員) 公道 11.8m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 公共本下水、公営水道、電気、側溝、都市ガス | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 現地より東方向 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |