物件番号 | Bk3482 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 2,190万円 | |||||||||||||||
地区 | 鳥之郷小学校 | 所在地 | 太田市大島町6 H13-13 | |||||||||||||||
土地面積 | 196.15m2 ( 59.33坪 ) | 建物面積 | 109.3m2 ( 33.06坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 築年月 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 北 6m(幅員) 公道 12.2m(接面) | 学区 | 小学校区:鳥之郷小学校 中学校区:西中学校 |
|||||||||||||||
特色 | 公共本下水、公営水道、フラット35S融資対象仕様、バリアフリー、都市ガス | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 現地より東方向 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |