物件番号 | Bt3463 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 880万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 10.99万円 | 地区 | 韮川・韮川西小学校 | |||||||||||||||
所在地 | 太田市台之郷町 ST5-C | 土地面積 | 264.64m2 ( 80.05坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 東 4m(幅員) 公道 16.5m(接面) 北 6m(幅員) 公道 13m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、角地、電気、側溝、両面道路、LPG | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 現地より東方向 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |