| 物件番号 | Bi3421 | |||||||||||||||||
| 種目 | アパート向け | 価格 | 1,980万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 年間収入 | |||||||||||||||||
| 利回り | 地区 | 休泊小学校 | ||||||||||||||||
| 所在地 | 太田市竜舞町 Z1-1 | 建物面積 | ||||||||||||||||
| 土地面積 | 408m2 ( 123.42坪 ) | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 間取 | ||||||||||||||||
| 築年月 | 建物構造 | |||||||||||||||||
| 建築条件 | 階/階建 | |||||||||||||||||
| 総戸数 | 引渡時期 | 相談 | ||||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| 借地料 | 接道 | 北 6m(幅員) 公道 | ||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、公共本下水 | |||||||||||||||||
| 詳細 | 
              ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  現地より東方向  | 
          |||||||||||||||||
| 
 ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 
             
  | 
         ||||||||||||||||||
| 
              掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
               *利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。  | 
          ||||||||||||||||||