物件番号 | Bt3353 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 700万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 10.56万円 | 地区 | 韮川・韮川西小学校 | |||||||||||||||
所在地 | 太田市台之郷町 OT1-1 | 土地面積 | 219m2 ( 66.24坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 東 5m(幅員) 公道 北 5m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、角地、LPG、電気、側溝 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |