物件番号 | Bt3133 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 950万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 12.89万円 | 地区 | 韮川・韮川西小学校 | |||||||||||||||
所在地 | 太田市台之郷町 KW1- | 土地面積 | 243.48m2 ( 73.65坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 畑 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第二種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 東 5m(幅員) 私道 位置指定有 北 5m(幅員) 私道 |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 角地、建築条件なし、公営水道 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 現地より東方向 ![]() 現地・北側寄り南方向 ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |