| 物件番号 | Bt3122 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 980万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 10.51万円 | 地区 | 宝泉・宝泉東・宝泉南小学校 | |||||||||||||||
| 所在地 | 太田市宝町 AT1-1 | 土地面積 | 308m2 ( 93.17坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | |||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | ||||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南 6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、公共本下水、公営水道、電気、都市ガス、側溝 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||