| 物件番号 | Bt2992 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 756万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 11.48万円 | 地区 | 鳥之郷小学校 | |||||||||||||||
| 所在地 | 太田市鳥山上町 MR1-B | 土地面積 | 217.55m2 ( 65.8坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 東 3.5m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、電気、側溝、LPG | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||