| 物件番号 | Bt2892 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 850万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 8.84万円 | 地区 | 尾島 | |||||||||||||||
| 所在地 | 太田市尾島町 MZ-1 | 土地面積 | 317.6m2 ( 96.07坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南 4.8m(幅員) 公道 10.5m(接面) 北 11m(幅員) 公道 10.7m(接面) |
|||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、公共本下水、LPG、電気、側溝 | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||