| 物件番号 | Bt2872 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 720万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 9.15万円 | 地区 | 韮川・韮川西小学校 | |||||||||||||||
| 所在地 | 太田市安良岡町 KZ2-A | 土地面積 | 260m2 ( 78.65坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 畑 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 188% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南西 4.7m(幅員) 公道 15.5m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、LPG、電気、側溝 | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||