物件番号 | Bt2834 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 750万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 10.93万円 | 地区 | 大泉町 | |||||||||||||||
所在地 | 大泉町朝日3丁目 SH1-3 | 土地面積 | 226.79m2 ( 68.6坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件付 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 西 6m(幅員) 公道 北 6m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 角地、公営水道、LPG、電気、側溝 | |||||||||||||||||
詳細 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |