| 物件番号 | Bt2806 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 930万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 16.17万円 | 地区 | 九合・旭・中央小学校 | |||||||||||||||
| 所在地 | 太田市東矢島町 FH5-D | 土地面積 | 190.1m2 ( 57.5坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 畑 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件付 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 東 4m(幅員) 公道 北 3.6m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 公共本下水、公営水道、角地、LPG、電気 | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||