| 物件番号 | Bk2760 | |||||||||||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 価格 | 3,790万円 | |||||||||||||||
| 地区 | 太田・太田東小学校 | 所在地 | 太田市西本町 D1-1 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 172m2 ( 52.03坪 ) | 建物面積 | 110.3m2 ( 33.36坪 ) | |||||||||||||||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 構造 | 軽量鉄骨造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 築年月 | H30 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 即時 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
| 接道 | 東 6m(幅員) 公道 | 学区 | 小学校区:太田小学校 中学校区:西中学校 | |||||||||||||||
| 特色 | フラット35S融資対象仕様、バリアフリー、公共本下水、公営水道、駐車場 | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
| ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 
 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||