| 物件番号 | Bt2754 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 880万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 8.21万円 | 地区 | 新田 | |||||||||||||||
| 所在地 | 太田市新田木崎町 KA1-2 | 土地面積 | 354m2 ( 107.08坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 畑 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 6.5m(幅員) 公道 12m(接面) 6 |
|||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、電気、側溝、LPG | |||||||||||||||||
| 詳細 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||