| 物件番号 | Bt2506 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 1,140万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 12.93万円 | 地区 | 新田 | |||||||||||||||
| 所在地 | 太田市新田木崎町 TA10-10 | 土地面積 | 291.3m2 ( 88.11坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 東 5.5m(幅員) 公道 15m(接面) 北 6m(幅員) 公道 15.8m(接面) |
|||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 公共本下水、公営水道、電気、側溝、LPG | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||