| 物件番号 | Bt2459 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 849万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 11.99万円 | 地区 | 大泉町 | |||||||||||||||
| 所在地 | 大泉町城之内3丁目 Tn1-1 | 土地面積 | 234m2 ( 70.78坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南 6m(幅員) 公道 西 6m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 建築条件なし、電気、側溝、LPG | |||||||||||||||||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 現地より東方向 |
|||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||